Flange аз пӯлоди зангногир ANSI 316 бо сертификатсияи ABS
Суратҳои маҳсулот:


Тавсифи мухтасар:1. Ариза:


Тавсифи мухтасар:1. Ариза:
Барои мӯҳр ё пайваст кардани хатҳои қубур / ванна
2. Мавод:
304,304L,316,316L, пӯлоди карбон ё дигар мавод дар асоси дархост
3. Стандарт:
ANSI, DIN, JIS, BS, EN1092-1
4. Андоза:
DN15 (1/2") то DN5000 (200")
5. Навъи:
Фланецҳои риштадор, фланецҳои кафшери розетка, фланецҳои кӯр, фланецҳои дигар
| Маводҳои фланец | Пӯлоди карбон: ASTM A105. ASTM A350 LF1. LF2, CL1/CL2, A234, S235JRG2, P245GH | ||||||
| P250GH, P280GHM 16MN, 20MN, 20# | |||||||
| Пӯлоди зангногир: ASTM A182, F304/304L, F316/316L | |||||||
| Намудҳои фланец | Лағжиш дар фланеци табақӣ/Фланеци табақӣ, лағжиш дар фланеци хаб/Босс FF/RF/RJ(ҳалқаи муштарак) | ||||||
| Халқи кафшери гардан/Фланеци WN/ Фланеци фуҷур/Фланеци кафшерӣ/Фланеци пуштибонӣ | |||||||
| Халқаи нобино/Фланеци холӣ, ҳалқаи муштарак / LJ Flange FF(чеҳраи ҳамвор) RF (чеҳраи баланд) | |||||||
| Халқаи кафшери розетка/Фланеци риштадор/Фланеци винтдор | |||||||
| Flange фуҷур / Lapped Flange пуштибони Flange RTJ / о-Ринг | |||||||
| Flange одати / Flange махсуси гарм / сард / Flange Gavanized Electro | |||||||
| Стандартҳо | ANSI/ASME/ASA B16.5 FLANGES, ANSI B16.47 A/B FLANGES | ||||||
| JIS B 2220 FLANGES, KS B 1503, DIN SERIES, UNI, EN1092-1, BS4504 | |||||||
| BS 10 Ҷадвали D/E/F FLANGES, SANS 1123 FLANGES/SABS 1123 | |||||||
| ГОСТ12820-80/ГОСТ12821-80, NFE29203/NS/AS/ISO/AWWA фланец | |||||||
| Фишор & Рейтингҳо | 150LBS, 300,600,900,1500,2500 ANSI, ASA B16.5 | ||||||
| PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN64-DIN/UNI | |||||||
| PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63-EN1092-1/BS4504 | |||||||
| PN0.6Pa, PN1.0Pa, PN1.6. PN2.5,PN4.0-ГОСТ12820-80 | |||||||
| PN0.6Pa, PN1.0Pa, PN1.6. PN2.5, PN4.0, PN6.3. -ГОСТ 12821-80 | |||||||
| 600кПа, 1000.1600.2500.4000.-БЕ 1123 | |||||||
| 5KG, 10KG, 16KG, 20KG, 30KG, 40KG-JIS B2220/KS B1503 | |||||||
| Љадвали D, Љадвали E, Љадвали F-BS 10, AS2129 | |||||||
| СИНФИ D, СИНФИ E, CALSS F, AWWA C207 | |||||||
| Табобати рӯизаминӣ | Пешгирии занг, Рангҳои сиёҳ ё табобати фосфатӣ бо ранги сиёҳ | ||||||
| Лакпӯши ранг, Лакпӯши равғани лак, | |||||||
| Кабати галвании электротехникӣ (Галванизатсияи сард, Ранги тиллоӣ ё сафеди нуқра, ғафсӣ 20 ~ 30 мкм) | |||||||
| Сарпӯши галванизатсияи гарм (ғафсӣ дар атрофи 200 мкм) | |||||||
| техникӣ | Сохтакорй | ||||||
| Ариза | Корҳои об, Саноати киштисозӣ, Саноати нафту кимиё ва газ, Саноати барқ, Саноати клапан | ||||||
| ва қубурҳои умумии пайвасткунандаи лоиҳаҳо ва ғайра. | |||||||
| Тафтиш | Системам назорати сифат — Тачхизоти чоххо ва механизмхо — Коргарон ва коркунони инженер-техникй | ||||||
| Бастабандӣ | Паллетҳои чӯбӣ ё қуттиҳои чӯбӣ ё ҳамчун талаботи муштариён | ||||||
| Шартҳои пардохт | L/C ё 30% пешпардохт аз ҷониби T/T ва бақияи пас аз нусхаи B/L пардохт карда мешавад | ||||||
| Вақти расондан | 30 рӯз пас аз пешпардохт ё L/C | ||||||
| Хизматрасонии пас аз фурӯш | Системаи пайгирии фармоишҳо ва маҳсулот | ||||||
Диаграммаи ҷараёни истеҳсолот:

Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед






